Co
Rare Jewel
작성자구비구비
댓글 0
조회 1,179
작성자 25-10-15 14:40
인기 레어 주얼 레어 주얼은 접두사와 접미사의 조합으로 최대 4개의 옵션만 붙을 수 있습니다
| 레어 주얼 분류 | 축약 검색어 | 능력치 적용 |
| 지존전투주얼 | 30증뎀 60어레 9힘 9민 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 힘 +9, 민첩 +9 |
| 천상주얼 | 7패힛 8힘 9민 10올레 | 타격 회복 속도 +7%, 힘 +8, 민첩 +9, 모든 저항 +10 |
| 포레천상주얼 | 9힘 9민 10올레 40포레 | 힘 +9, 민첩 +9, 모든 저항 +10, 독 저항 +40% |
| 30증 60어레 | 30증 60어레 10민뎀 9민 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 최소 피해 +10, 민첩 +9 |
| 30증 60어레 10민뎀 9맥뎀 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 최소 피해 +10, 최대 피해 +9 | |
| 30증 60어레 9맥뎀 9민 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 최대 피해 +9, 민첩 +9 | |
| 30증 60어레 9맥뎀 9힘 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 최대 피해 +9, 힘 +9 | |
| 30증 60어레 18맥뎀 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 최대 피해 +18 | |
| 30증 15% 리콰 | 30증 60어레 9힘 15리콰 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 힘 +9, 착용 조건 -15% |
| 30증 60어레 9민 15리콰 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 민첩 +9, 착용 조건 -15% | |
| 30증 10민뎀 9맥뎀 15리콰 | 피해 +30% 증가, 최소 피해 +10, 최대 피해 +9, 착용 조건 -15% | |
| 30증 10민뎀 9민 15리콰 | 피해 +30% 증가, 최소 피해 +10, 민첩 +9, 착용 조건 -15% | |
| 30증 18맥뎀 15리콰 | 피해 +30% 증가, 최대 피해 +18, 착용 조건 -15% | |
| 30증 18민뎀 15리콰 | 피해 +30% 증가, 최소 피해 +18, 착용 조건 -15% | |
| 30증 9힘 9민 15리콰 | 피해 +30% 증가, 힘 +9, 민첩 +9, 착용 조건 -15% | |
| 30증 100라뎀 9민 15리콰 | 피해 +30% 증가, 번개 피해 1 - 100 추가, 민첩 +9, 착용 조건 -15% | |
| 30증 25~50파뎀 9민 15리콰 | 피해 +30% 증가, 화염 피해 25 - 50 추가, 민첩 +9, 착용 조건 -15% | |
| 30증 3~10콜뎀 9민 15리콰 | 피해 +30% 증가, 냉기 피해 3 - 10 추가, 민첩 +9, 착용 조건 -15% | |
| 원소 전투주얼 | 30증 100라뎀 9힘 9민 | 피해 +30% 증가, 번개 피해 1 - 100 추가, 힘 +9, 민첩 +9 |
| 30증 25~50파뎀 9힘 9민 | 피해 +30% 증가, 화염 피해 25 - 50 추가, 힘 +9, 민첩 +9 | |
| 30증 3~5콜뎀 9힘 9민 | 피해 +30% 증가, 냉기 피해 3 - 5 추가, 힘 +9, 민첩 +9 | |
| 30증 15민뎀 25~50파뎀 | 피해 +30% 증가, 최소 피해 +15, 화염 피해 25 - 50 추가 | |
| 30증 15민뎀 3~10콜뎀 | 피해 +30% 증가, 최소 피해 +15, 냉기 피해 3 - 10 추가 | |
| 증민맥 | 30증 10민뎀 9맥뎀 9민 | 피해 +30% 증가, 최소 피해 +10, 최대 피해 +9, 민첩 +9 |
| 30증 10민뎀 9맥뎀 9힘 | 피해 +30% 증가, 최소 피해 +10, 최대 피해 +9, 힘 +9 | |
| 30증 18민뎀 9맥뎀 | 피해 +30% 증가, 최소 피해 +18, 최대 피해 +9 | |
| 30증 18맥뎀 9민 | 피해 +30% 증가, 최대 피해 +18, 민첩 +9 | |
| 30증 18맥뎀 9힘 | 피해 +30% 증가, 최대 피해 +18, 힘 +9 | |
| 30증 18민뎀 9힘 | 피해 +30% 증가, 최소 피해 +18, 힘 +9 | |
| 30증 18민뎀 9민 | 피해 +30% 증가, 최소 피해 +18, 민첩 +9 | |
| 민맥 | 9맥뎀 60어레 9힘 9민 | 최대 피해 +9, 명중률 +60, 힘 +9, 민첩 +9 |
| 10민뎀 60어레 9힘 9민 | 최소 피해 +10, 명중률 +60, 힘 +9, 민첩 +9 | |
| 10맥뎀 9민뎀 60어레 9힘 | 최대 피해 +10, 민첩 +9뎀, 명중률 +60, 힘 +9 | |
| 10맥뎀 9민뎀 60어레 9민 | 최대 피해 +10, 민첩 +9뎀, 명중률 +60, 민첩 +9 | |
| 10민뎀 9맥뎀 60어레 9민 | 최소 피해 +10, 최대 피해 +9, 명중률 +60, 민첩 +9 | |
| 10민뎀 9맥뎀 60어레 9힘 | 최소 피해 +10, 최대 피해 +9, 명중률 +60, 힘 +9 | |
| 18맥뎀 60어레 9힘 | 최대 피해 +18, 명중률 +60, 힘 +9 | |
| 18맥뎀 60어레 9민 | 최대 피해 +18, 명중률 +60, 민첩 +9 | |
| 18맥뎀 9힘 9민 | 최대 피해 +18, 힘 +9, 민첩 +9 | |
| 18민뎀 60어레 9힘 | 최소 피해 +18, 명중률 +60, 힘 +9 | |
| 18민뎀 9힘 9민 | 최소 피해 +18, 힘 +9, 민첩 +9 | |
| 18맥뎀 18민뎀 | 최대 피해 +18, 최소 피해 +18 | |
| 방어 | 30증 60어레 40디팬 9힘 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 방어력 +40, 힘 +9 |
| 30증 60어레 40디펜 9민 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 방어력 +40, 민첩 +9 | |
| 30증 60어레 40디펜 10민뎀 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 방어력 +40, 최소 피해 +10 | |
| 30증 60어레 40디펜 9맥뎀 | 피해 +30% 증가, 명중률 +60, 방어력 +40, 최대 피해 +9 |
댓글목록
- 등록된 댓글이 없습니다.